Vermietung
und Bewirtschaftung
Wohnungen
Haus 3 / Riehenring 207 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | Aussenraum m2 | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 9930.09.0001 | EG | Loftwohnung | 100.4 | 69.5 | 1990 | 230 | 2220 | ab sofort | >> | >> | ||
Haus 5 / Horburgstrasse 118 | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | Aussenraum m2 | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 9930.11.0002 | EG | Loftwohnung | 78.4 | 35 | 1435 | 180 | 1615 | ab 16.03.12 | >> | >> | ||
| 9930.11.0301 | 3. OG | 4.5-Z'-Wohnung | 115.8 | 13.5 | 2123 | 260 | 2383 | ab 16.05.12 | >> | >> | ||
Einstellplätze
CHF 150.00 pro Monat
